99.95% High Purity Tantalum Wire
Incazelo Yomkhiqizo
I-Tantalum wire inezinzuzo zokumelana nezinga lokushisa eliphezulu, ukumelana nokugqwala, i-biocompatibility enhle, ukuhamba kahle, kanye nokucutshungulwa okuhle (kungadonselwa ezintanjeni ezincane). Njengokuhola kwe-anode kwe-tantalum electrolytic capacitor eqinile, kuyinto eyisisekelo ebaluleke kakhulu embonini yesimanje ye-electronics. Ngaphezu kwalokho, iphinde ibambe iqhaza elibalulekile emikhakheni esezingeni eliphezulu njengokuvikela ukugqwala kwamakhemikhali, ubuchwepheshe bokushisa okuphezulu, izimila zezokwelapha, kanye nezingubo ezisezingeni eliphezulu.
Siphinde sinikele ngezinduku ze-tantalum, amashubhu, amashidi, izintambo, nezingxenye zangokwezifiso ze-tantalum. Uma unezidingo zomkhiqizo, sicela usithumele i-imeyili kuinfo@winnersmetals.comnoma usishayele ku- +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Izinhlelo zokusebenza
• Ukusetshenziswa kwezokwelapha
• I-Tantalum foil capacitors
• Ukufafaza kwe-ion nokufutha
• Isetshenziswa njengomthombo wokuphuma kwe-cathode kuma-electron e-vacuum
• Ukwenza umkhondo we-anode we-tantalum electrolytic capacitor
Imininingwane
Igama Lemikhiqizo | I-Tantalum Wire |
Okujwayelekile | I-ASTMB365 |
Ibanga | R05200, R05400 |
Ukuminyana | 16.67g/cm³ |
Ubumsulwa | ≥99.95% |
Isimo | I-Annealed noma Enzima |
I-MOQ | 0.5 kg |
Usayizi | Intambo yekhoyili: Φ0.1-Φ5mm |
Intambo Eqondile: Φ1-Φ3*2000mm |
Okuqukethwe Kwesici Nezakhiwo Zemishini
Okuqukethwe Kwesici
Isici | R05200 | R05400 | I-RO5252(Ta-2.5W) | I-RO5255(Ta-10W) |
Fe | 0.03%ubuningi | 0.005%ubukhulu | 0.05%ubukhulu | 0.005%ubukhulu |
Si | 0.02%ubuningi | 0.005%ubukhulu | 0.05%ubukhulu | 0.005%ubukhulu |
Ni | 0.005%ubukhulu | 0.002%ubukhulu | 0.002%ubukhulu | 0.002%ubukhulu |
W | 0.04%ubukhulu | 0.01%ubuningi | 3%ubuningi | 11%ubuningi |
Mo | 0.03%ubuningi | 0.01%ubuningi | 0.01%ubuningi | 0.01%ubuningi |
Ti | 0.005%ubukhulu | 0.002%ubukhulu | 0.002%ubukhulu | 0.002%ubukhulu |
Nb | 0.1%ubuningi | 0.03%ubuningi | 0.04%ubukhulu | 0.04%ubukhulu |
O | 0.02%ubuningi | 0.015%ubukhulu | 0.015%ubukhulu | 0.015%ubukhulu |
C | 0.01%ubuningi | 0.01%ubuningi | 0.01%ubuningi | 0.01%ubuningi |
H | 0.0015%ubukhulu | 0.0015%ubukhulu | 0.0015%ubukhulu | 0.0015%ubukhulu |
N | 0.01%ubuningi | 0.01%ubuningi | 0.01%ubuningi | 0.01%ubuningi |
Ta | Okusele | Okusele | Okusele | Okusele |
Izakhiwo zikamshini (zifakiwe)
Izwe | Amandla E-Tensile(MPa) | Ubude(%) |
I-Annealed | 300-750 | 10-30 |
I-Annealed Ingxenye | 750-1250 | 1-6 |
Okungafakiwe | >1250 | 1-5 |