Indandatho yokuhlanza yezinhlelo zokuvala uphawu lwe-diaphragm ezigobile
Incazelo Yomkhiqizo
Izindandatho zokuhlanza zisetshenziswaIzimbozo Ze-Diaphragm Ezine-Flanged.Umsebenzi oyinhloko ukuhlanza i-diaphragm ukuvimbela i-process medium ukuthi ingabi kristali, ibeke noma ibole endaweni yokuvala, ngaleyo ndlela ivikele uphawu, yandise impilo yesevisi yemishini, futhi iqinisekise ukuthembeka kohlelo lokulinganisa noma lokulawula.
Indandatho yokufutha inezimbobo ezimbili ezinezintambo ohlangothini lokuhlanza i-diaphragm. Inzuzo eyinhloko yendandatho yokufutha ukuthi uhlelo lungafuthwa ngaphandle kokususa uphawu lwe-diaphragm kusuka ku-process flange. Indandatho yokufutha ingasetshenziswa futhi ekulinganisweni kokukhipha noma kwensimu.
Izindandatho zokuhlanza zitholakala ngezinto ezahlukahlukene, kufaka phakathi insimbi engagqwali, i-Hastelloy, i-Monel, njll., futhi zingakhethwa ngokuya ngezakhiwo zoketshezi kanye nendawo yokusetshenziswa. Umklamo ofanele kanye nokusetshenziswa kwezindandatho zokuhlanza kungavikela ngempumelelo uhlelo lokuvala i-diaphragm ezindaweni zezimboni ezinzima futhi kuqinisekiswe ukusebenza okuvamile kwesikhathi eside kwemishini.
Isetshenziswa kuphi iRingi Yokuhluza?
Indandatho yokuhlanza isetshenziswa ezinhlelweni zokuvala i-diaphragm ezi-flanged. Isetshenziswa ezimbonini ezicubungula noma ezithutha uketshezi oluqinile, olubolayo noma oluqukethe indle, njengowoyela negesi, ukwelashwa kwamanzi amdaka, kanye nokucubungula ukudla neziphuzo.
Imininingwane
| Igama Lomkhiqizo | Indandatho Yokuhlanza |
| Izinto | Insimbi engagqwali 316L, iHastelloy C276, iTitanium, Ezinye izinto uma ziceliwe |
| Usayizi | • I-DN25, DN40, DN50, DN80, DN100, DN125 (DIN EN 1092-1) • 1", 1 ½", 2", 3", 4", 5" (ASME B16.5) |
| Inani lamachweba | 2 |
| Ukuxhumeka Kwembobo | I-NPT yesifazane engu-½", ezinye izingxoxo uma ziceliwe |
| Ukuxhumana ngokwe-ASME B16.5 | ||||
| Usayizi | Ikilasi | Ubukhulu (mm) | ||
| D | d | h | ||
| 1" | 150...2500 | 51 | 27 | 30 |
| 1 ½" | 150...2500 | 73 | 41 | 30 |
| 2" | 150...2500 | 92 | 62 | 30 |
| 3" | 150...2500 | 127 | 92 | 30 |
| 4" | 150...2500 | 157 | 92 | 30 |
| 5" | 150...2500 | 185.5 | 126 | 30 |
| Ukuxhumeka ngokusho kwe-EN 1092-1 | ||||
| DN | PN | Ubukhulu (mm) | ||
| D | d | h | ||
| 25 | 16...400 | 68 | 27 | 30 |
| 40 | 16...400 | 88 | 50 | 30 |
| 50 | 16...400 | 102 | 62 | 30 |
| 80 | 16...400 | 138 | 92 | 30 |
| 100 | 16...400 | 162 | 92 | 30 |
| 125 | 16...400 | 188 | 126 | 30 |
Ezinye izilinganiso zokuhlanza izindandatho uma ziceliwe.









